Descarga
/
Actualizaciones / GEO5 Notas sobre la nueva versión
Los usuarios de GEO5 pueden obtener la versión más reciente de los programas de las siguientes maneras:
» Por favor no dude en contactarse con nosotros
| Type | Status | Program | Description | Page |
|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||
| User | Corrected | FEM | Topology - Coordinate systems | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Verification of cross-section | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Material | 1 |
| User | New | Pile CPT | Settings EN | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settings | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settlement | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiments | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiment CPT Import | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Analysis of anchored wall simply supported at heel | 1 |
| User | New | Plate | Project | 1 |
| User | New | Plate | Analysis methods | 1 |
| User | New | Plate | Joints | 1 |
| User | New | Plate | Lines | 1 |
| User | New | Plate | Macroelements | 1 |
| User | New | Plate | Openings | 1 |
| User | New | Plate | Joint refinements | 1 |
| User | New | Plate | Line refinements | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement refinements | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generation | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generator warning | 1 |
| User | New | Plate | Joint supports | 1 |
| User | New | Plate | Line supports | 1 |
| User | New | Plate | Beams | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of materials | 1 |
| User | New | Plate | Editor of materials | 1 |
| User | New | Plate | Types of cross-section | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Editor of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement subsoils | 1 |
| User | New | Plate | Load cases | 1 |
| User | New | Plate | Load case parameters | 1 |
| User | New | Plate | Joint loads | 1 |
| User | New | Plate | Line loads | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary point loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary line loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary area loads | 1 |
| User | New | Plate | Combination ULS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Combinations SLS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Dimensioning parameters | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement dimensionings | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Analysis | 1 |
| User | New | Plate | Values | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Distributions | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | AS 3600-2001 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | ACI 31802 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | IS 456 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | BS 8110 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | PN-B-03264 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | CSN 73 1201 R - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | EN 1992 1-1 (EN2) - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Stress in a soil body | Geostatic stress, uplift pressure | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Earth pressure | Influence of earthquake - Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Calculation of the modulus of horizontal reaction of subsoil Er | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Constant A reflecting the type of support in the micropile head | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity during buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by combination of bending moment and normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Coupled section bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification of the micropile tube | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal stability of section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Geometric method (Euler) | 1 |
| Theoretical | New | Micropile | Influence of buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Salas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas-Souche theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of the micropile root section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Lizzi theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Zweck theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bowles theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to the theory of limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to factors of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to EN 1997-2 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Correlation coefficients for evaluating standard values of bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Analyses in program Pile CPT | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Influence of overconsolidation (OCR) | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Reinforcements | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Earthquake effect | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Anchors | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Verification according to 1997 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Fellenius / Petterson | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Bishop | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| New | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Circular slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface - Spencer | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability | 1 |
| Theoretical | Corrected | Verification methodology | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability analysis | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ||||
| User | Corrected | Earth pressure | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Sheeting check | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Slope stability | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Masonry wall | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Gravity wall | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Block wall | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | RediRock wall | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Gabion | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Spread footing | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Earth pressure | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Sheeting check | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Slope stability | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Masonry wall | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Gravity wall | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Block wall | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | RediRock wall | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Gabion | Surcharge | 1 |
| User | Corrected | Spread footing | Load | 1 |
| User | Corrected | Earth pressure | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Sheeting check | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Slope stability | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Masonry wall | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Gravity wall | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Block wall | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | RediRock wall | Earthquake | 1 |
| User | Corrected | Gabion | Earthquake | 1 |
| User | New | Earth pressure | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Sheeting design | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Sheeting check | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Slope stability | Settings - EN | 1 |
| User | New | Canteliver wall | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Masonry wall | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Gravity wall | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Block wall | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | RediRock wall | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | New | Gabion | Settings - EN and LRFD | 1 |
| User | Corrected | Earth pressure | Analysis | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Analysis | 1 |
| User | Corrected | Slope stability | Analysis | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Verification | 1 |
| User | Corrected | Masonry wall | Verification | 1 |
| User | Corrected | Gravity wall | Verification | 1 |
| User | Corrected | Block wall | Verification | 1 |
| User | Corrected | RediRock wall | Verification | 1 |
| User | Corrected | Gabion | Verification | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Bearing capacity | 1 |
| User | Corrected | Canteliver wall | Dimensioning | 1 |
| User | Corrected | Masonry wall | Dimensioning | 1 |
| User | Corrected | Gravity wall | Dimensioning | 1 |
| User | Corrected | Block wall | Dimensioning | 1 |
| User | Corrected | RediRock wall | Dimensioning | 1 |
| User | Corrected | Gabion | Dimensioning | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Verification methodology | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Analysis according to EN 1997 | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Partial factors | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Design Approaches | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Load combinations | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Analysis according to RLFD | 1 |
| Theoretical | New | Verification methodology | Classical analysis | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability analysis | Verification according to 1997 | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability analysis | Load reduction according to EN 1997 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of bearing capacity of foundation | Standard analysis of bearing capacity of foundation on undrained subsoil | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of bearing capacity of foundation | Horizontal bearing capacity of foundation | 1 |
| Theoretical | Corrected | Sheeting check | Verification of internal stability of structure | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ||||
| Usuario | Corregido | Todo | Projecto | 21 |
| Usuario | Nuevo | Todo | Métodos de análisis | 20 |
| Usuario | Nuevo | Todo | Datos básicos | 17 |
| Usuario | Nuevo | Todo | Emport DXF - aplicaciones 2D | 1 |
| Usuario | Nuevo | Entradas Comunes | Importar a gINT | 3 |
| Usuario | Nuevo | Muro de Mampostería | Tipos de bloques | 1 |
| Usuario | Nuevo | Muro de bloques | Deslizamiento interno | 1 |
| Usuario | Nuevo | Muro de Mampostería prefabricado | Tipos de reforzamientos | 1 |
| Usuario | Nuevo | Muro de Mampostería prefabricado | Reforzamientos | 1 |
| Usuario | Nuevo | Muro de Mampostería prefabricado | Deslizamiento interno | 1 |
| Usuario | Corregido | Estabilidad de Taludes | Análisis | 1 |
| Usuario | Nuevo | MEF | Revestimiento – Topología | 9 |
| Usuario | Nuevo | MEF | Revestimiento – Etapas de construcción | 5 |
| Usuario | Nuevo | MEF | Monitores - Etapas de construcción | 2 |
| Teoría | Corregido | Análisis de muros | Reforzamientos | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de muros | Deslizamiento interno | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de muros | Dimensionamiento de muros de mampostería según la EN 1996-1-1 | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de muros | Reducción de la presión pasiva de la tierra | 1 |
| Teoría | Corregido | Análisis de estabilidad de taludes | Refuerzos | 1 |
| Teoría | Corregido | Análisis de estabilidad de taludes | Superficie de deslizamiento poligonal | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de estabilidad de taludes | Sarma | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de estabilidad de taludes | Spencer | 1 |
| Teoría | Corregido | Análisis de estabilidad de taludes | Superficie de deslizamiento circular | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de estabilidad de taludes | Fellenius / Petterson | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de estabilidad de taludes | Bishop | 1 |
| Teoría | Nuevo | Análisis de estabilidad de taludes | Spencer | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ||||
| Usuario | Nuevo | MEF | Ayuda | 120 |
| Usuario | Nuevo | Pilotes CPT | Ayuda | 14 |
| Teórica | Nuevo | Pilotes CPT | Ayuda | 21 |
| Usuario | Nuevo | Entradas comunes | Características definidas por el usuario | 1 |
| Usuario | Corregido | Características definidas por el usuario | Barra de herramientas „En construcción“ | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ||||
| Usuario | Corregido | Micropilote | Ayuda | |
| Teórica | Corregido | Micropilote | Ayuda | |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento utilizando la constante de compresión | 1 |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento utilizando el índice de compresión | 1 |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento según NEN (Buismann, Ladd) | 1 |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento mediante el modelo de suelos blandos | 1 |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento según la teoría Janbu | 1 |
| Teórica | Corregido | Asiento | Análisis de Asiento mediante MDT (módulos rígidos) | 1 |
| Teórica | Corregido | Capacidad portante | Análisis estándar de la capacidad portante de una cimentación en subsuelos drenados | 1 |
| Teórica | Corregido | Capacidad portante | Análisis de capacidad portante de una cimentación sobre rocas de acuerdo a la norma EC 7-1 | 1 |
| Teórica | Corregido | Estabilidad de taludes | Superficie de deslizamiento circular – Petterson, Bishop | 1 |
| Teórica | Corregido | Estabilidad de taludes | Superficie de deslizamiento poligonal - Sarma | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Método de las presiones dependientes | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Módulo de reacción del subsuelo según Schmitt | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Módulo de reacción del subsuelo según CUR 166 | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Módulo de reacción del subsuelo según Ménard | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Módulo de reacción del subsuelo según Chadeisson | 1 |
| Teórica | Corregido | Comprobación de muros | Hoek - Brown | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Barton - Bandis | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Mohr - Coulomb | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Cuñas de rocas | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Superficie deslizante Poligonal | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Superficie deslizante plana | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Superficie deslizante escalonada | 1 |
| Teórica | Corregido | Taludes de roca | Influencia de efectos sísmicos | 1 |
| Teórica | Corregido | Pilotes | Módulos lineales de reacciones del subsuelo | 1 |
| Teórica | Corregido | Pilotes | Módulos de reacciones del subsuelos según Vesic | 1 |
| Teórica | Corregido | Asientos en superficie | Pérdida de volumen | 1 |
| Teórica | Corregido | Asientos en superficie | Forma de la cubeta de subsidencia | 1 |
| Teórica | Corregido | Asientos en superficie | Análisis mediante capas del subsuelo | 1 |
| Teórica | Corregido | Asientos en superficie | Valores recomendados de los parámetros para el análisis de la pérdida de volumen | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión activa del terreno – Teoría de Mazindrani | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión activa del terreno – Teoría de Mazindrani | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión activa del terreno – Teoría Müller-Breslau | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión activa del terreno – Teoría de Absi | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión pasiva del terreno – Teoría de Rankin y Mazindrani | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión pasiva del terreno – Teoría de Coulomb | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión pasiva del terreno – Teoría de Müller – Breslau | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión pasiva del terreno – Teoría de Absi | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión pasiva del terreno – Teoría de Sokolovski | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Presión del terreno en reposo | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Influencias de terremotos – Teoría Mononobe-Okabe | 1 |
| Teórica | Corregido | Presión del terreno | Influencias de terremotos – Teoría de Arrango | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| Usuario | Nuevo | Muros de Mampostería prefabricados | Ayuda | 16 |
| Usuario | Corregido | Zapatas continuas | Proyecto | 1 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||
| Usuario | Corr | Muros en voladizo | Dimensión | 1 |
| Usuario | Corr | Muros de mampostería | Dimensión | 1 |
| Usuario | Corr | Muros de gravedad | Dimensión | 1 |
| Teórica | Corr | Todos | Dimensión | 1 |
| Usuario | Nuevo | Estabilidad de rocas | Ayuda | 21 |
| Teórica | Nuevo | Estabilidad de rocas | Ayuda | 37 |
| Usuario | Nuevo | Terreno | Ayuda | 17 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||
| Theo | Corr | Todos | Tensión en suelos | 1 |
| Theo | Corr | Zapatas continuas | Análisis de Asiento | 1 |
| Usuario | Corr | Pilotes | Cargas | 1 |
| Theo | Corr | Comprobación de muros | Estabilidad interna | 1 |
| Usuario | Nuevo | DXF | DXF importación/exportación | 4 |
| Usuario | Corr | 2D | Interfaz de entrada | 1 |
| Usuario | Nuevo | Asientos en superficie | Ayuda al usuario | 10 |
| Theo | Nuevo | Asientos en superficie | Teorías de ayuda | 16 |
| Tipo | Estado | Programa | Descripción | Página |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ||||
| Theo | Nuevo | Asiento | Cálculo de Asiento usando un medidor de dilatación | 1 |
| Theo | Corr | Asiento | Cálculo de Asiento | 1 |
| Theo | Nuevo | Taludes claveteados | Ayuda teórica | 9 |
| Theo | Nuevo | Estribos | Ayuda teórica | 2 |
| Theo | Corr | Todos | Verificación de estructuras de hormigón armado | 7 |
| Theo | Nuevo | Estribos | Verificación de secciones transversales de hormigón armados bajo compresión y momento flector | 7 |
| Usuario | Nuevo | Asiento | Ayuda al usuario | 12 |
| Usuario | Nuevo | Estribos | Ayuda al usuario | 21 |
| Usuario | Nuevo | Todo Usuario Ayuda | Ayuda en línea | 19 |
| Theo | Corr | Todo | Geo-reforzamientos, redes superposición | 1 |
| Theo | Corr | Estabilidad de taludes | Geo-reforzamientos | 1 |
| Theo | Nuevo | Estabilidad de taludes | Influencia de las fisuras de tensión | 1 |
| Theo | Corr | Muros | Cimientos de anclaje | 1 |
| Usuario | Nuevo | Todos | Almacenamiento de imágenes | 2 |
| Usuario | Nuevo | Todos | Ajustes de escala | 2 |
| Programa | Páginas | Count |
|---|---|---|
| 87 | ||
| Muros de mampostería | Ayuda al usuario | 18 |
| Muros de mampostería | Dimensionamiento de mampostería - AS 3700 | 1 |
| Todos | Dimensionamiento del hormigón - AS 3600 | 6 |
| Todos | Dimensionamiento de estructuras de hormigón | 1 |
| Mampostería, Muros en voladizo | Base de anclajes | 1 |
| Muros | Análisis de muros | 1 |
| Muros | Comprobación – estados límites | 1 |
| Muros | Comprobación – factores de seguridad | 1 |
| Todos | Influencia de las fisuras de tensión | 1 |
| Todos | Geo-refuerzos, malla de voladizos | 1 |
| Todas las presiones | Entornos, agua | 7 |
| Zapatas continuas | Importación de datos | 1 |
| Mampostería, Muros en voladizo | Toma en cuenta los saltos en los muros | 1 |
| Mampostería, Muros en voladizo | Base de anclajes | 2 |
El precio de una sola actualización
El precio de una sola actualización se calcula como la décima parte del precio actual de todas las licencias compradas, multiplicado por el número de versiones aparecidas con posterioridad a la versión original comprada por el usuario.
Por ejemplo: el precio de la actualización del programa de la versión 8 a 10 (número de versiones = 2) será 20% del precio actual de todas las licencias compradas.
Idioma: español
Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.
A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.
Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.
Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.
Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.
شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.
Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.
Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe. Trenutno tvrtka nudi više od 50 pojedinačnih programa za rješavanje zadataka za statiku, dizajn konstrukcija, temeljenja i geotehnike.