Productos

/

GEO5 Software Geotécnico / Ayuda en línea contextual / Muros de mamposteria 

GEO5

Software Geotécnico

« Regresar a Ayuda

Coeficientes de reducción de la presión pasiva de la tierra

Coeficientes de reducción ψ para |δ|<φ

φ[°] ψ para |δ|<φ
1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
10 1,00 0,999 0,962 0,929 0,898 0,864
15 1,00 0,979 0,934 0,881 0,830 0,775
20 1,00 0,968 0,901 0,824 0,752 0,678
25 1,00 0,954 0,860 0,759 0,666 0,574
30 1,00 0,937 0,811 0,686 0,574 0,467
35 1,00 0,916 0,752 0,603 0,475 0,362
40 1,00 0,886 0,682 0,512 0,375 0,262
45 1,00 0,848 0,600 0,414 0,276 0,174



Idioma: español