Estos cortos videos tutoriales muestran de forma básica como trabajar con los diferentes módulos y te enseñan lo fácil que es realizar diferentes tareas de ingeniería con los programas GEO5.
Soporte para todos los Programas GEO5
|
||||
Soporte y Documentación para el software GEO5 (2:54) | 4/2020 | All GEO5 Programs | ||
Tareas básicas con el software GEO5
|
||||
Introducción al software GEO5 (4:38) | 3/2021 | All GEO5 Programs | ||
Uso de estándares y configuración de análisis (2:50) | 1/2017 | All GEO5 Programs | ||
Entrada del perfil geológico (2:07) | 1/2017 | All GEO5 Programs | ||
Crear reportes (3:42) | 1/2017 | All GEO5 Programs | ||
Exportación BIM en el software GEO5 (4:00) | 4/2020 | All GEO5 Programs | ||
Introducción a la herramienta Notas de GEO5 (3:02) | 11/2019 | All GEO5 Programs | ||
Introducción a Anexos en los programas GEO5 2021 (2:32) | 11/2020 | All GEO5 Programs | ||
Programas Individuales de GEO5
|
||||
Introducción a los programas de Muros de Contención (3:58) | 1/2017 | Muro de Contención | ||
Introducción a GEO5 Zapata (3:07) | 1/2017 | Spread Footing | ||
Introducción a GEO5 Estabilidad de Taludes (4:29) | 11/2020 | Estabilidad de Taludes | ||
Diseño de un muro de tablestaca con el programa Diseño de Muros Pantalla (4:31) | 1/2017 | Sheeting Design | ||
Diseño de un muro diafragma anclado con el programa Verificación de Muros Pantalla (7:05) | 1/2017 | Sheeting Check | ||
Diseño de túnel con el programa MEF (6:01) | 1/2017 | FEM: Module Tunnel | ||
Introducción a Pilote por CPT (3:19) | 1/2017 | Pile CPT | ||
Análisis de filtración de aguas subterráneas en el programa Estabilidad de Taludes (2:55) | Solo subtitulos | 5/2022 | Estabilidad de Taludes, Estabilidad de Taludes - Flujo de Agua | |
Geología y Estratigrafía
|
||||
Creación de Informes Geológicos utilizando el Módulo Registros en el programa de GEO5 Estratigrafía (4:50) | 9/2020 | Stratigraphy: Module Logs | ||
Crear secciones geológicas transversales utilizando el programa de GEO5 Estratigrafía (6:13) | 5/2020 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
Crear modelo de subsuelo en 3D en el programa Estratigrafía de GEO5 (5:25) | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
Modelar movimientos de tierra en GEO5 Estratigrafía (3:33) | 11/2020 | Stratigraphy: Module Earthworks | ||
Importar mapas geológicos y datos del sitio de construcción al programa Estratigrafía de GEO5 (1:14) | Solo subtitulos | 5/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 2022 y BIM geotécnico (4:21) | 12/2021 | Stratigraphy | ||
Procesamiento de nubes de puntos en GEO5 2023 (1:33) | Solo subtitulos | 11/2022 | Estratigrafía, Estratigrafía – Movimientos de Tierra, Estratigrafía – Registros, Nube de Puntos | |
Aplicación móvil para la recopilación de datos geológicos (1:30) | Solo subtitulos | 11/2022 | Data Collector (Aplicación), Estratigrafía, Estratigrafía – Movimientos de Tierra, Estratigrafía – Registros, Nube de Puntos |
Active la Versión Trial de 14 días sin restricciones en el análisis de forma gratuita.