Los videos tutoriales explican como realizar de manera sencilla diferentes tareas y cómo trabajar con el software. Además, puede ver los breves tutoriales sobre las mejoras de la Edición.
|
Support for the GEO5 Software
|
||||
| Support and Documentation for the GEO5 Software (2:37) | 11/2019 | Asientos, Asientos con Excavaciones, Estabilidad de Rocas, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Grupo de Pilotes, Losa, MEF – Consolidación, MEF – Flujo de Agua, MEF – Sismo , Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock, Nube de Puntos , Pilote Anti-Deslizante, Presiones de Tierra, Viga, Zapata por CPT, All GEO5 Programs | ||
| Introducing Fine Cloud License (1:54) | 1/2025 | Asientos, Asientos con Excavaciones, Estabilidad de Rocas, Estratigrafía, Estratigrafía – Perfiles Geológicos, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Grupo de Pilotes, Losa, MEF – Consolidación, MEF – Flujo de Agua, MEF – Sismo , Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock, Nube de Puntos , Pilote Anti-Deslizante, Presiones de Tierra, Viga, Zapata por CPT, All GEO5 Programs | ||
|
Basic Work with the GEO5 Software
|
||||
| Getting Started with the GEO5 Software (4:05) | 3/2021 | Asientos, Asientos con Excavaciones, Estabilidad de Rocas, Estabilidad de Taludes, Estabilidad de Taludes – Flujo de Agua, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Grupo de Pilotes, Losa, MEF – Consolidación, MEF – Flujo de Agua, MEF – Sismo , Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock, Nube de Puntos , Pilote Anti-Deslizante, Presiones de Tierra, Viga, Zapata, Zapata por CPT, All GEO5 Programs | ||
| Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Asientos, Diseño de Muros Pantalla, Estabilidad de Rocas, Estabilidad de Taludes, Estabilidad de Taludes – Flujo de Agua, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Losa, Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock, Pilote, Pilote Anti-Deslizante, Pilote por CPT, Presiones de Tierra, Verificación de Muros Pantalla, Viga, Zapata, All GEO5 Programs | ||
| Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | Asientos, Diseño de Muros Pantalla, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro Prefabricado, Pilote por CPT, Presiones de Tierra, Verificación de Muros Pantalla, Zapata por CPT, All GEO5 Programs | ||
| Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Asientos, Asientos con Excavaciones, Diseño de Muros Pantalla, Estribo, Excavación en Pozo , Gavión, Losa, Micropilote, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Pilote, Pilote por CPT, Presiones de Tierra, Verificación de Muros Pantalla, Viga, Zapata, Zapata por CPT, All GEO5 Programs | ||
| BIM Export in the GEO5 Software (3:28) | 4/2019 | All GEO5 Programs | ||
| Function Annotations in the GEO5 Software (3:02) | 11/2019 | Asientos con Excavaciones, Excavación en Pozo , All GEO5 Programs | ||
| Introducing Annexes in GEO5 2021 (2:20) | 11/2020 | Asientos con Excavaciones, Presiones de Tierra, All GEO5 Programs | ||
|
Individual GEO5 Programs
|
||||
| Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Estribo, Gavión, Muro Claveteado, Muro de Gravedad, Muro de Mampostería, Muro de Suelo Reforzado, Muro en Voladizo, Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock | ||
| Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
| Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Estabilidad de Taludes, Estabilidad de Taludes – Flujo de Agua, Pilote Anti-Deslizante | ||
| Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
| Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
| Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Pilote por CPT, Zapata por CPT | ||
| Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
| Groundwater Seepage Analysis in GEO5 Slope Stability (2:55) | 5/2022 | Estabilidad de Taludes, Estabilidad de Taludes – Flujo de Agua | ||
| Creating a 3D Wall Design in GEO5 Prefab Wall (2:59) | 5/2024 | Muro Prefabricado, Muro Redi-Rock | ||
| Introducing program GEO5 - Drawing Editor (2:40) | 11/2025 | Editor de Diseño, All GEO5 Programs | ||
|
Geology and Stratigraphy
|
||||
| Create Geological Reports using the Logs Module in GEO5 Stratigraphy (4:50) | 5/2019 | Estratigrafía – Registros | ||
| Create Geological Cross Sections Using GEO5 Stratigraphy (6:14) | 5/2019 | Estratigrafía – Perfiles Geológicos | ||
| Create 3D Subsoil Model from Geological Cross Sections in GEO5 Stratigraphy (5:25) | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
| Modelling Earthworks in GEO5 Stratigraphy (3:23) | 11/2020 | Nube de Puntos , Stratigraphy: Module Earthworks | ||
| Importing Geological Maps and Site Investigation Data to GEO5 Stratigraphy (1:14) | 5/2021 | Estratigrafía | ||
| GEO5 2022 and geotechnical BIM (4:21) | 11/2021 | Estratigrafía – Movimientos de Tierra, Estratigrafía – Perfiles Geológicos, Nube de Puntos , All GEO5 Programs | ||
| Processing Point Clouds in GEO5 2023 (1:33) | 11/2022 | Estratigrafía, Estratigrafía – Movimientos de Tierra, Nube de Puntos | ||
| Mobile App for Geological Data Collection (1:30) | 11/2022 | Data Collector (Aplicación), Estratigrafía, Estratigrafía – Registros | ||
| Processing and analysis of laboratory tests using GEO5 Laboratory (1:42) | 11/2023 | Data Collector (Aplicación), Laboratorio | ||
|
Scientific and Educational Section
|
||||
| GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | MEF, MEF – Consolidación | ||
| GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | MEF – Flujo de Agua | ||
| GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
| GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | MEF, MEF – Consolidación, MEF – Flujo de Agua, MEF – Sismo , MEF – Túnel | ||